Paseky (990mnm) |
---|
-7°C | 50-90cm |
P.Grúň (1220mnm) |
---|
-8°C | 50-90cm |
Chleb (1520mnm) |
---|
-9°C | 50-200cm |
| Paseky | P. Grúň | Chleb |
---|
Snow depth | 50-90 cm | 50-90 cm | 50-200 cm |
Conditions | very_good | very_good | very_good |
Weather | partly-cloudy-night | partly-cloudy-night | partly-cloudy-night |
Temperature | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
Humidity | 78 % | 82 % | 88 % |
Air pressure | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa |
Wind | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wind direction | JV | JV | JV |
Attended time
Paseky
Mimo prevádzku!
Poludňový gruň
Mimo prevádzku!
Chleb
Vo víkendovej prevádzke od 9:00 do 15:30 hod. (každú celú hodinu)!
Ski lifts
Paseky
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 Slovan | In service | Lift | 960 / 265 | 784 |
- 4-sedacka Paseky | In service | Chairlift | 1300 / 395 | 2034 |
- vlek P skrytý | In service | Lift | 200 / 60 | 600 |
- vlek Leitner | In service | Lift | 347 / 75 | 900 |
- nábehový pás Kids Zone | In service | Trailing strip | 30 / 5 | 300 |
Poludňový Grúň
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 | In service | Lift | 346 / 53 | 600 |
- vlek P približovací | In service | Lift | 420 / 145 | 600 |
- vlek P prepojovací | In service | Lift | 190 / 50 | 600 |
- vlek F10 | In service | Lift | 346 / 53 | 600 |
Chleb
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- 8-kabínka Chleb | In service | Cabin | 1860 / 750 | 900 |
- kotva Doppelmayr | In service | Lift | 631 / 264 | 800 |
- vlek P Snilovské | In service | Lift | 300 / 90 | 600 |
Ski slopes
Paseky
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
8 - Paseky | In service | Medium | 1550 / 395 | 70 / | Best |
9 - Slovan | In service | Medium | 1050 / 265 | 70 / | Best |
10 - Skrytá | In service | Medium | 220 / 60 | 70 / | Best |
11 - Školská | In service | Easy | 330 / 70 | 50 / | Best |
17 - Kids zone | In service | Easy | 50 / 5 | 50 / | Best |
Poludňový Grúň
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
4 - Červená | In service | Difficult | 910 / 256 | 70 / | Best |
5 - Modrá | In service | Easy | 380 / 52 | 70 / | Best |
6 - Približovák | In service | Medium | 420 / 150 | 70 / | Best |
7 - Prepojovák | In service | Easy | 160 / 50 | 70 / | Best |
13 - Čierna | In service | Difficult | 720 / 256 | 70 / | Best |
Chleb
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
1 - Pod lanovkou | In service | Difficult | 2000 / 750 | 50 / | |
2 - Turistická | In service | Difficult | 3100 / 776 | 50 / | |
2a - Veterná | In service | Difficult | 650 / 264 | 140 / | Best |
2b - Oštiepková mulda | In service | Difficult | 700 / 264 | 140 / | Best |
3 - Snilovské sedlo | In service | Medium | 310 / 90 | 100 / | Best |