PREDPREDAJ SEZÓNIEK:
ONLINE cez eshop.vratna.sk alebo OSOBNE v Infocentre PIA-NED od 9,00 do 16,00.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na Infocentre: 0903 266 231 alebo mailom: infocentrum@vratna.sk.
Kabínková lanovka Chleb aj s reštauráciou Panoráma v prevádzke SOBOTA a NEDEĽA od 9,00 do 15,30.
Kabína jazdí každú celú hodinu!
Tešíme sa na vás.
Hľadáte ubytovanie vo Vrátnej? Hostia ubytovaní v HOTELI BOBOTY lyžujú so skipasom za bezkonkurenčnú cenu 5,- na deň !!
Aktuálnu ponuku výhodných pobytových balíkov nájdete na www.hotelboboty.sk. Viac info a rezervácie pobytov na: hotelboboty@vratna.sk alebo na tel.: 041/569 5228 alebo 0902 969 205.
- SEZÓNKY na zimu 2023/2024 sú v platnosti od 2. 12. 2023. Dajú sa aktuálne využiť na kabínku. Plánované spustenie lyžovania - sledujte nás pre aktuálne info. Sezónky za lepšiu cenu zakúpite do 15. 12. 2023 / online alebo osobne v Infocentre na Pasekách: PIA-NED: od 9,00 do 16,00.
- Kabínková lanovka Chleb aj s reštauráciou Panoráma v prevádzke SOBOTA a NEDEĽA od 9,00 do 15,30. Kabína jazdí každú celú hodinu!
- Novinka !! SKIALPOVÁ SEZÓNKA v cene 75 € (v cene neobmedzené vstupy na skialp, 15% zľava na gastro). Možno zakúpiť len osobne v Infocentre.
Paseky (990mnm) | |
---|---|
0°C | 30cm |
P.Grúň (1220mnm) | |
---|---|
-2°C | 20cm |
Chleb (1520mnm) | |
---|---|
-2°C | 30cm |
Paseky | P. Grúň | Chleb | |
---|---|---|---|
Výška snehu | 30 cm | 20 cm | 30 cm |
Podmienky | bad | bad | bad |
Počasie | Snow | Haze | Haze |
Teplota | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Vlhkosť | 94 % | 85 % | 84 % |
Tlak vzduchu | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Vietor | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Smer vetra | SZ | SZ | SZ |
Prevádzkové hodiny
Paseky
otvorené PO-NE
Poludňový Grúň
Od 06.02.2016 v prevádzke
Otvorené PO-NE
Večerné lyžovanie Paseky
každú stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 20:00
Dopravné zariadenia
Paseky
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|---|---|---|---|
- vlek H130 Slovan | Nepremáva | Vlek | 960 / 265 | 784 |
- 4-sedacka Paseky | Nepremáva | Sedačka | 1300 / 395 | 2034 |
- vlek P skrytý | Nepremáva | Vlek | 200 / 60 | 600 |
- vlek Leitner | Nepremáva | Vlek | 347 / 75 | 900 |
- nábehový pás Kids Zone | Nepremáva | Nábehový pás | 30 / 5 | 300 |
Poludňový Grúň
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|---|---|---|---|
- vlek H130 | Nepremáva | Vlek | 346 / 53 | 600 |
- vlek P približovací | Nepremáva | Vlek | 420 / 145 | 600 |
- vlek P prepojovací | Nepremáva | Vlek | 190 / 50 | 600 |
- vlek F10 | Nepremáva | Vlek | 346 / 53 | 600 |
Chleb
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|---|---|---|---|
- 8-kabínka Chleb | Premáva | Kabínka | 1860 / 750 | 900 |
- kotva Doppelmayr | Nepremáva | Vlek | 631 / 264 | 800 |
- vlek P Snilovské | Nepremáva | Vlek | 300 / 90 | 600 |
Zjazdové trate
Paseky
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|---|---|---|---|---|
8 - Paseky | Nepremáva | Stredná | 1550 / 395 | / | Nevhodné |
9 - Slovan | Nepremáva | Stredná | 1050 / 265 | / | Nevhodné |
10 - Skrytá | Nepremáva | Stredná | 220 / 60 | / | Nevhodné |
11 - Školská | Nepremáva | Ľahká | 330 / 70 | / | Nevhodné |
17 - Kids zone | Nepremáva | Ľahká | 50 / 5 | / | Nevhodné |
Poludňový Grúň
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|---|---|---|---|---|
4 - Červená | Nepremáva | Náročná | 910 / 256 | / | Nevhodné |
5 - Modrá | Nepremáva | Ľahká | 380 / 52 | / | Nevhodné |
6 - Približovák | Nepremáva | Stredná | 420 / 150 | / | Nevhodné |
7 - Prepojovák | Nepremáva | Ľahká | 160 / 50 | / | Nevhodné |
13 - Čierna | Nepremáva | Náročná | 720 / 256 | / | Nevhodné |
Chleb
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|---|---|---|---|---|
1 - Pod lanovkou | Nepremáva | Náročná | 2000 / 750 | 30 / | Nevhodné |
2 - Turistická | Nepremáva | Náročná | 3100 / 776 | 30 / | Nevhodné |
2a - Veterná | Nepremáva | Náročná | 650 / 264 | 40 / | Nevhodné |
2b - Oštiepková mulda | Nepremáva | Náročná | 700 / 264 | 40 / | Nevhodné |
3 - Snilovské sedlo | Premáva | Stredná | 310 / 90 | 40 / | Nevhodné |
PREDPREDAJ SEZÓNIEK:
ONLINE cez eshop.vratna.sk alebo OSOBNE v Infocentre PIA-NED od 9,00 do 16,00.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na Infocentre: 0903 266 231 alebo mailom: infocentrum@vratna.sk.
Kabínková lanovka Chleb aj s reštauráciou Panoráma v prevádzke SOBOTA a NEDEĽA od 9,00 do 15,30.
Kabína jazdí každú celú hodinu!
Tešíme sa na vás.
Hľadáte ubytovanie vo Vrátnej? Hostia ubytovaní v HOTELI BOBOTY lyžujú so skipasom za bezkonkurenčnú cenu 5,- na deň !!
Aktuálnu ponuku výhodných pobytových balíkov nájdete na www.hotelboboty.sk. Viac info a rezervácie pobytov na: hotelboboty@vratna.sk alebo na tel.: 041/569 5228 alebo 0902 969 205.
- SEZÓNKY na zimu 2023/2024 sú v platnosti od 2. 12. 2023. Dajú sa aktuálne využiť na kabínku. Plánované spustenie lyžovania - sledujte nás pre aktuálne info. Sezónky za lepšiu cenu zakúpite do 15. 12. 2023 / online alebo osobne v Infocentre na Pasekách: PIA-NED: od 9,00 do 16,00.
- Kabínková lanovka Chleb aj s reštauráciou Panoráma v prevádzke SOBOTA a NEDEĽA od 9,00 do 15,30. Kabína jazdí každú celú hodinu!
- Novinka !! SKIALPOVÁ SEZÓNKA v cene 75 € (v cene neobmedzené vstupy na skialp, 15% zľava na gastro). Možno zakúpiť len osobne v Infocentre.