| Paseky | P. Grúň | Chleb |
---|
Snow depth | 40 cm | 40 cm | 50 cm |
Conditions | bad | bad | bad |
Weather | clear-night | clear-night | clear-night |
Temperature | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
Humidity | 79 % | 86 % | 90 % |
Air pressure | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
Wind | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wind direction | SV | SV | SV |
Attended time
Paseky
otvorené PO-NE
Poludňový gruň
Od 06.02.2016 v prevádzke
Otvorené PO-NE
Večerné lyžovanie Paseky
každú stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 20:
Ski lifts
Paseky
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 Slovan | Out of service | Lift | 960 / 265 | 784 |
- 4-sedacka Paseky | Out of service | Chairlift | 1300 / 395 | 2034 |
- vlek P skrytý | Out of service | Lift | 200 / 60 | 600 |
- vlek Leitner | Out of service | Lift | 347 / 75 | 900 |
- nábehový pás Kids Zone | Out of service | Trailing strip | 30 / 5 | 300 |
Poludňový Grúň
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 | Out of service | Lift | 346 / 53 | 600 |
- vlek P približovací | Out of service | Lift | 420 / 145 | 600 |
- vlek P prepojovací | Out of service | Lift | 190 / 50 | 600 |
- vlek F10 | Out of service | Lift | 346 / 53 | 600 |
Chleb
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- 8-kabínka Chleb | Out of service | Cabin | 1860 / 750 | 900 |
- kotva Doppelmayr | Out of service | Lift | 631 / 264 | 800 |
- vlek P Snilovské | Out of service | Lift | 300 / 90 | 600 |
Ski slopes
Paseky
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
8 - Paseky | In service | Medium | 1550 / 395 | 40 / | Best |
9 - Slovan | In service | Medium | 1050 / 265 | 40 / | Best |
10 - Skrytá | In service | Medium | 220 / 60 | 50-70 / | Best |
11 - Školská | In service | Easy | 330 / 70 | 50-70 / | Best |
17 - Kids zone | In service | Easy | 50 / 5 | 50-70 / | Best |
Poludňový Grúň
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
4 - Červená | In service | Difficult | 910 / 256 | 30-50 / | Best |
5 - Modrá | In service | Easy | 380 / 52 | 40-50 / | Best |
6 - Približovák | In service | Medium | 420 / 150 | 40-50 / | Best |
7 - Prepojovák | In service | Easy | 160 / 50 | 40-50 / | Best |
13 - Čierna | In service | Difficult | 720 / 256 | 40-50 / | Best |
Chleb
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
1 - Pod lanovkou | In service | Difficult | 2000 / 750 | 50 / | Bad |
2 - Turistická | In service | Difficult | 3100 / 776 | / | Bad |
2a - Veterná | In service | Difficult | 650 / 264 | / | Best |
2b - Oštiepková mulda | In service | Difficult | 700 / 264 | / | Best |
3 - Snilovské sedlo | In service | Medium | 310 / 90 | / | Bad |